Bảng xếp hạng Vòng loại Bóng đá Đại học mới nhất được công bố vào tối thứ Ba, với những thay đổi lớn sau trận thua cuối tuần trước trước Indiana, Alabama và Ole Miss, cũng như BYU, Texas A&M và Colorado. Tuần này, Indiana tụt xuống vị trí thứ 10, Alabama ở vị trí thứ 13 và Ole Miss đứng ở vị trí thứ 14.
Số 2 Bang Ohio (+260) vẫn là đội được yêu thích cá cược để giành chức vô địch quốc gia, tiếp theo là số 1 Oregon (+375) và số 7 Georgia (+375), sau đó là số 3 Texas (+450). Tỷ lệ cược tốt nhất tiếp theo sau top 4 đó là Notre Dame số 5, với tỷ số 15-1. Số 4 bang Pennsylvania là 18-1.
Vẫn còn nhiều điều cần chờ đợi trong tuần thi đấu lớn này. Điều đó bao gồm việc Bang Ohio đăng cai tổ chức Michigan, Oregon với tư cách là đối thủ nặng ký trước Washington và Texas phải đối mặt với một cuộc kiểm tra đường lớn ở vị trí thứ 20 Texas A&M. Trong khi đó, Georgia đăng cai Georgia Tech 7-4, đội đã có chiến thắng đậm trước số 6 Miami, và Notre Dame tới Los Angeles để đối mặt với đội USC 6-5.
Dưới đây là tỷ lệ cược để mỗi đội trong top 25 CFP lọt vào vòng loại trực tiếp, giành chức vô địch đại hội và giành chức vô địch quốc gia.
Tất cả các tỷ lệ cược đều chính xác kể từ dấu thời gian. Để biết tỷ lệ cược mới nhất, hãy truy cập CƯỢC ESPN.
Tỷ lệ cược Playoff bóng đá đại học
| (1) Vịt Oregon (Mười lớn) | +375 | +135 | — | — | |
| (2) Buckeyes bang Ohio (Mười lớn) | +260 | -170 | — | — | |
| (3) Sừng dài Texas (SEC) | +450 | +175 | -1400 | +700 | |
| (4) Sư tử Nittany bang Pennsylvania (Big Ten) | 18-1 | 30-1 | — | — | |
| (5) Notre Dame Fighting Irish (Độc lập) | 15-1 | — | -650 | +400 | |
| (6) Bão Miami (ACC) | 25-1 | -110 | -280 | +210 | |
| (7) Chó Bulldog Georgia (SEC) | +375 | -145 | — | — | |
| (8) Tình nguyện viên Tennessee (SEC) | 22-1 | — | -135 | +105 | |
| (9) SMU Mustang (ACC) | 40-1 | +145 | +110 | -140 | |
| (10) Indiana Hoosiers (Mười lớn) | 50-1 | 300-1 | -4000 | 15-1 | |
| (11) Boise State Broncos (Núi Tây) | 150-1 | -300 | -300 | +220 | |
| (12) Hổ Clemson (ACC) | 50-1 | +600 | +170 | -220 | |
| (13) Thủy triều đỏ thẫm Alabama (SEC) | 40-1 | — | +220 | -300 | |
| (14) Ole Miss Rebels (SEC) | 250-1 | — | +360 | -550 | |
| (15) Gà chọi Nam Carolina (SEC) | 200-1 | — | — | — | |
| (16) Quỷ mặt trời bang Arizona (Lớn 12) | 75-1 | +135 | +140 | -180 | |
| (17) Làn Sóng Xanh Tulane (AAC) | 200-1 | -350 | +550 | -1000 | |
| (18) Lốc xoáy bang Iowa (Lớn 12) | 200-1 | +225 | +260 | -375 | |
| (19) Báo sư tử BYU (Lớn 12) | 250-1 | +325 | +320 | -475 | |
| (20) Texas A&M Aggies (SEC) | 200-1 | +800 | +450 | -750 | |
| (21) Những chú hổ Missouri (SEC) | — | — | — | — | |
| (22) Phiến quân UNLV (Miền Tây) | 1000-1 | +250 | 15-1 | -4000 | |
| (23) Illinois Fighting Illini (Big Ten) | — | — | — | — | |
| (24) Mèo hoang bang Kansas (Lớn 12) | 1000-1 | 150-1 | — | — | |
| (25) Trâu Colorado (Lớn 12) | 150-1 | +650 | +600 | -1200 |
Thông tin thêm từ ESPN
-
Tỷ lệ cược và đường chuyền bóng đá đại học Tuần 14
Nguồn ESPN