Trang chủThể thaoTrình theo dõi hệ thống thử thách MLB ABS 2026: Thứ hạng...

Trình theo dõi hệ thống thử thách MLB ABS 2026: Thứ hạng đội, cầu thủ

Giải bóng chày Major League đã triển khai hệ thống thử thách ABS cho mùa giải 2026, cho phép người chơi thách thức một quả bóng hoặc lệnh tấn công do trọng tài chính thực hiện. Mỗi đội nhận được hai thử thách để bắt đầu trò chơi và chỉ người đánh bóng, người ném bóng và người bắt bóng mới có thể thách thức một cuộc gọi. Nếu một đội chiến thắng một thử thách, đội đó có thể tiếp tục thử thách. Nếu một đội thách thức sai hai lần, đội đó sẽ thua thử thách trong phần còn lại của trò chơi.

Dưới đây là bảng xếp hạng của hệ thống thử thách ABS dành cho người đánh bóng, người ném bóng, người bắt bóng, đội và trọng tài cho mùa giải MLB 2026.

Dữ liệu được cập nhật đến Thứ Ba, ngày 31 tháng 3.

Lãnh đạo thử thách Batter ABS

Xếp hạngTênĐộiThành công
Thử tháchThử tháchTỷ lệ thành công
1 Teoscar Hernandez THANH NIÊN 2 2 100,00%
1 Eugenio Suarez CIN 2 2 100,00%
1 Trent Grisham NYY 2 2 100,00%
1 Will Benson CIN 2 2 100,00%
1 Ivan Herrera STL 2 2 100,00%
1 Heliot Ramos SF 2 2 100,00%
1 Nick Kurtz ATH 2 2 100,00%
8 Kyle Schwarber PHI 3 4 75,00%
8 Mike cá hồi LAA 3 4 75,00%
10 Jake Fraley bệnh lao 2 3 66,70%
10 Jose Caballero NYY 2 3 66,70%
10 La Mã Anthony BOS 2 3 66,70%
13 Jose Altuve HOU 1 2 50,00%
13 Jazz Chisholm Jr. NYY 1 2 50,00%
13 Gabriel Moreno AZ 1 2 50,00%
13 Steven Kwan SẠCH 1 2 50,00%
13 Matt Wallner PHÚT 1 2 50,00%
13 Sal Frelick SỮA 1 2 50,00%
13 Kevin McGonigle DET 1 2 50,00%
20 Ronald Acuna Jr. ATL 0 2 0,00%
20 Leo Rivas BIỂN 0 2 0,00%
20 Luis Garcia Jr. WSH 0 2 0,00%
20 Gabriel Arias SẠCH 0 2 0,00%

Nhà lãnh đạo thử thách Pitcher ABS

Xếp hạngTênĐộiThành công
Thử tháchThử tháchTỷ lệ thành công
1 chiên tối đa NYY 1 1 100,00%
1 Hogan Harris ATH 1 1 100,00%
1 Ryan Helsley BAL 1 1 100,00%
4 Jose Quintana COL 0 1 0,00%
4 Edwin Diaz THANH NIÊN 0 1 0,00%
4 Zach Pop PHI 0 1 0,00%
4 Roddery Munoz HOU 0 1 0,00%

Người dẫn đầu thách thức Catcher ABS

Xếp hạngTênĐộiThành công
Thử tháchThử tháchTỷ lệ thành công
1 JT Realmuto PHI 3 3 100,0%
1 Dillon Dingler DET 3 3 100,0%
1 giếng Austin NYY 3 3 100,0%
1 Victor Caratini PHÚT 2 2 100,0%
1 Freddy Fermin SD 2 2 100,0%
1 Alejandro Kirk TOR 2 2 100,0%
1 Francisco Alvarez NYM 2 2 100,0%
1 Adley Rutschman BAL 2 2 100,0%
1 Câu hỏi của Jefferson SỮA 2 2 100,0%
1 Henry Davis thuế TNCN 2 2 100,0%
11 Salvador Perez KC 4 5 80,0%
12 William Contreras SỮA 3 4 75,0%
12 Logan O’Hoppe LAA 3 4 75,0%
14 Will Smith THANH NIÊN 5 7 71,4%
15 Nick Fortes bệnh lao 4 6 66,7%
15 Carson Kelly CHC 2 3 66,7%
15 James McCann AZ 2 3 66,7%
15 Luis Torrens NYM 2 3 66,7%
15 Shea Langeliers ATH 2 3 66,7%
15 Samuel Basallo BAL 2 3 66,7%

Bảng xếp hạng Thử thách ABS của Đội MLB

TeamBatter (Hạng)Người ném bóng (RK)Người bắt bóng (RK)Tổng (RK)
Kim cương Arizona 66,7% (7) 75,0% (8) 71,4% (5)
Điền kinh 66,7% (7) 100,0% (1) 66,7% (12) 70,0% (6)
Atlanta Braves 0,0% (27) 50,0% (20) 30,0% (27)
Chim vàng anh Baltimore 80,0% (4) 100,0% (1) 80,0% (5) 81,8% (3)
Đội bóng đỏ Boston 40,0% (19) 40,0% (24) 40,0% (22)
Chicago Cubs 100,0% (1) 50,0% (20) 66,7% (8)
Chicago White Sox 50,0% (12) 40,0% (24) 42,9% (21)
Quỷ đỏ Cincinnati 77,8% (6) 50,0% (20) 72,7% (4)
Người bảo vệ Cleveland 14,3% (26) 20,0% (28) 16,7% (30)
Colorado Rockies 50,0% (12) 0,0% (4) 60,0% (16) 50,0% (18)
Những chú hổ Detroit 50,0% (12) 100,0% (1) 66,7% (8)
Houston Astros 25,0% (22) 0,0% (4) 25,0% (27) 22,2% (29)
Hoàng gia thành phố Kansas 100,0% (1) 80,0% (5) 83,3% (2)
Thiên thần Los Angeles 42,9% (18) 75,0% (8) 54,5% (17)
Los Angeles Dodgers 100,0% (1) 0,0% (4) 71,4% (11) 70,0% (6)
Miami Marlins 0,0% (27) 44,4% (23) 36,4% (24)
Nhà sản xuất bia Milwaukee 25,0% (22) 83,3% (4) 60,0% (12)
Cặp song sinh Minnesota 66,7% (7) 57,1% (19) 61,5% (11)
New York Mets 0,0% (27) 80,0% (5) 57,1% (16)
đội New York Yankees 80,0% (4) 100,0% (1) 100,0% (1) 85,7% (1)
Philadelphia Phillies 50,0% (12) 0,0% (4) 100,0% (1) 60,0% (12)
Cướp biển Pittsburgh 0,0% (27) 66,7% (12) 40,0% (22)
San Diego Padres 50,0% (12) 66,7% (12) 60,0% (12)
Người khổng lồ San Francisco 66,7% (7) 60,0% (16) 62,5% (10)
Thủy quân lục chiến Seattle 33,3% (21) 60,0% (16) 50,0% (18)
Hồng Y Thánh Louis 66,7% (7) 0,0% (29) 28,6% (28)
Tia vịnh Tampa 50,0% (12) 66,7% (12) 58,3% (15)
Biệt đội Texas 40,0% (19) 0,0% (29) 33,3% (25)
Giẻ cùi xanh Toronto 20,0% (25) 75,0% (8) 44,4% (20)
Công dân Washington 25,0% (22) 40,0% (24) 33,3% (25)
*Bảng xếp hạng các đội trong ngoặc đơn.

Các nhà lãnh đạo thách thức ABS của trọng tài

Xếp hạngTênPitch
cuộc gọi thử thách
Lật NgượcLật Ngược
Tỷ lệPitch
Gọi điện
1 Bruce Dreckman 4 0 0,0% 335
1 David Rackley 3 0 0,0% 307
1 Erich Bacchus 3 0 0,0% 332
1 Vic Carapazza 1 0 0,0% 269
1 James Hoye 1 0 0,0% 291
1 Quinn Wolcott 1 0 0,0% 335
7 Will Nhỏ 6 1 16,7% 583
8 Emil Jimenez 5 1 20,0% 299
9 John Tumpane 4 1 25,0% 321
9 Roberto Ortiz 4 1 25,0% 281
9 Bến Mây 4 1 25,0% 348
12 Lance Barksdale 6 2 33,3% 569
12 Ryan Additon 6 2 33,3% 371
12 Jordan Baker 6 2 33,3% 554
12 Chris Conroy 3 1 33,3% 323
12 Mike Manylinski 3 1 33,3% 270
12 Gabe Morales 3 1 33,3% 248
12 Nick Mahrley 3 1 33,3% 340
12 Jansen Visconti 3 1 33,3% 265
12 Stu Scheurwater 3 1 33,3% 268
12 cướp Drake 3 1 33,3% 272
12 Nestor Ceja 3 1 33,3% 310
12 Nate Tomlinson 3 1 33,3% 277
24 DJ Reyburn 5 2 40,0% 341
24 Malachi Moore 5 2 40,0% 287
26 Laz Diaz 12 6 50,0% 548
26 Chris Guccione 6 3 50,0% 615
26 Marvin Hudson 4 2 50,0% 528
26 Ramon De Jesus 4 2 50,0% 339
26 Alex Tosi 4 2 50,0% 240
26 Brennan Miller 4 2 50,0% 353
26 Adam Beck 4 2 50,0% 301
26 Scott Barry 2 1 50,0% 293
26 Mark Ripperger 2 1 50,0% 288
26 Ryan Wills 2 1 50,0% 307
36 Doug Eddings 9 5 55,6% 561
37 Carlos Torres 7 4 57,1% 348
38 Bill Miller 10 6 60,0% 532
38 Hunter Wendelstedt 5 3 60,0% 258
40 Adrian Johnson 8 5 62,5% 638
41 Mark Wegner 6 4 66,7% 614
41 Alfonso Márquez 6 4 66,7% 545
41 Tripp Gibson 6 4 66,7% 358
41 Alan Porter 3 2 66,7% 320
41 Todd Tichenor 3 2 66,7% 342
41 Brian O’Nora 3 2 66,7% 318
41 Jeremie Rehak 3 2 66,7% 273
41 Ryan Blakney 3 2 66,7% 249
49 Chris Segal 10 7 70,0% 321
50 Dan Iassogna 11 8 72,7% 535
51 Chad Fairchild 4 3 75,0% 275
51 Cory Blaser 4 3 75,0% 310
51 CB Bucknor 8 6 75,0% 383
51 Sean Thợ Cắt Tóc 4 3 75,0% 322
51 Lance Barrett 4 3 75,0% 288
51 Paul Clemons 4 3 75,0% 291
57 Ron Kulpa 5 4 80,0% 304
58 Dan Bellino 6 5 83,3% 263
59 Jim Sói 3 3 100,0% 274
59 Andy Fletcher 1 1 100,0% 280
59 Chad Whitson 7 7 100,0% 295
59 Mike Estabrook 5 5 100,0% 291
59 Valentine trẻ 2 2 100,0% 269
59 Charlie Ramos 1 1 100,0% 271



Nguồn ESPN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài viết mới

- Quảng cáo -

Bình luận mới